Größentabelle der Fanartikel


5 Minuten Lesezeit

Herrenbekleidung

Größe XS S M L XL XXL 3XL
  40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
Brustumfang (cm) 82-87 88-94 95-102 103-111 112-121 122-132 133-144
Taillenumfang (cm) 71-75 76-82 83-90 91-99 100-109 110-121 122-134
Hüftumfang (cm) 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138

Damenbekleidung

Größe XXS XS S M L XL XXL
  26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
Brustumfang (cm) 73-76 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118
Taillenumfang (cm) 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104
Hüftumfang (cm) 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125

Bekleidung für Babies, bis 18 Monate

Alter 0 Monate 0-3 Monate 3-6 Monate 6-9 Monate 9-12 Monate 12-18 Monate
Körpergröße (cm) Bis 56 58-61 62-69 70-74 75-79 80-86

Kinderbekleidung, 1-8 Jahren

Alter (Jahre) 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
Körpergröße (cm) 84-89 90-97 98-104 105-112 113-118 119-124 124-130
Brustumfang (cm) Bis 52 52-53 54-56 57-59 60-61 61-62 63-65
Taillenumfang (cm) 49-50 51-52 53-54 55-56 56-57 58+ 59+
Hüftumfang (cm) 52-53 54-56 56-60 61-62 62-63 64-65 66-69

Juniorbekleidung, 8-16 Jahren

Größe S M L XL
Alter (Jahre) 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Körpergröße (cm) 129-134 137-140 142-145 147-152 155-157 160-165 167-170 172-175
Brustumfang (cm) 64-67 68-71 72-75 74-77 78-82 83-86 87-89 90-92
Taillenumfang (cm) 59-61 62-63 64-66 66-68 68-71 72-73 74-75 76-77
Hüftumfang (cm) 68-71 72-75 76-77 78-81 82-85 86-86 90-92 92-94

Herrenbekleidung

Größe XS S M L XL XXL
Halsumfang (cm) 33.0 - 34.5 35.5 - 37.0 38.0 - 39.5 40.5 - 42.0 43.0 - 44.5 45.5 - 47.0
Brustumfang (cm) 84.0 - 86.5 89.0 - 94.0 96.5 - 101.5 106.5 - 111.5 116.5 - 122.0 127.0 - 132.0
Ärmellänge (cm) 80.0 - 81.5 82.5 - 84.0 85.0 - 86.5 87.5 - 89.0 90.0 - 91.5 91.5 - 92.5
Taillenumafang (cm) 68.5 - 71.0 73.5 - 78.5 81.0 - 86.5 91.5 - 96.5 101.5 - 106.5 111.5 - 122.0

Herrenbekleidung

Größe S M L XL XXL
Halsumfang (cm) 35.5 - 37.0 38.0 - 39.5 40.5 - 42.0 43.0 - 44.5 45.5 - 47.0
Brustumfang (cm) 89.0 - 94.0 96.5 - 101.5 106.7 - 111.7 116.8 - 122.0 127.0 - 132.0
Ärmellänge (cm) 82.5 - 83.8 85.0 - 86.3 87.5 - 88.8 90.0 - 91.3 91.5 - 92.5
Taillenumfang (cm) 73.6 - 78.7 81.3 - 86.3 91.4 - 96.5 101.6 - 106.7 111.7 - 122

Damenbekleidung

Größe S M L XL
US Größe 2/4 6/8 10/12 14/16
Brustumfang (cm) 82.5 - 85.0 87.5 - 90.0 92.5 - 96.5 100.0 - 106.7
Taillenumfang (cm) 61.0 - 63.5 66.0 - 68.5 71.0 - 75.0 78.7 - 83.3
Hüftumfang (cm) 88.9 - 91.4 94 - 96.5 99.0 - 102.9 106.7 - 110.5

Kinderbekleidung

Größe S M L XL
US Größe 8 10/12 14/16 18/20
Körpergröße (cm) 137.1 - 146.0 147.3 - 156.2 157.4 - 161.3 162.5 - 167.7
Brustumfang (cm) 69.9 - 72.5 76.2 - 80.0 83.8 87.6
Taillenumfang (cm) 64.8 - 67.3 71.1 - 74.9 77.5 80.0

Herrenbekleidung

Größe XS S M L XL XXL 3XL
Brustumfang (cm) 83,5-86 86-91 96-101 106-111 116-122 132 137-142
Taillenumfang (cm) 68,5-71 71-76 81-86 91-96 101-106 111-117 122-127
Hüftumfang (cm) 83,5-86 86-91 96-101 106-111 116-122 132 137-142
Ärmelänge (cm) 80-81 81-84 84-86 86-89 89-91 91-93 93-94
Halsumfang (cm) 33-34,5 35,5-37 38-39,4 40,6-42 43-44,5 45,7-47 48-49,5

Damenbekleidung

Größe XS S M L XL XXL 3XL
Brustumfang (cm) 80 82,5-85 87,5-90 92,5-96,5 100-110,5 111,5 117
Taillenumfang (cm) 58,5 61-63,5 66-68,5 71-75 78,5-84 89 94
Hüftumfang (cm) 85 89-91,5 94-96,5 99-103 106,5-110,5 114 122
Ärmelänge (cm) 74 76 77 80 81 83 85

Kinderbekleidung

Größe XS S M L XL
Körperhöhe (cm) 128-134 137-146 147-156 157-161 162-167
Brustumfang (cm) 67,5 70-72,5 76-80 84 87,5
Taillenumfang (cm) 62 64,5-67,5 71-75 77,5 80

Herrenbekleidung

Größe XXS XS S M L XL XXL 3XL
Brustumfang (cm) 76 84 92 100 108 116 124 132
Ärmelänge (cm) 82 84 86 88 90 92 94 96
Taillenumfang (cm) 70 76 82 88 96 104 112 124

Damenbekleidung

Größe XXS XS S M L XL XXL 3XL
Brustumfang (cm) 78 86 86 91 96 101 107 113
Hüftumfang (cm) 90 93 96 101 106 112 118 124
Taillenumfang (cm) 62 65 68 74 80 86 92 98

Kinderbekleidung

Größe S M L XL XXL
Alter 8-10 Jahre 10-12 Jahre 12-13 Jahre 13-15 Jahre 15-17 Jahre
Körperhöhe (cm) 128 140 152 176

NHL Trikots

Größe S M L XL XXL
Ärmel (cm) 80 82 85 87 90
Länge (cm) 56 59 62 66 70
Breite (cm) 76 78 80 82 85

T-Shirts und Sweatshirts

Größe S M L XL XXL
Halsumfang (cm) 36-37 38-39 41-42 43-44 46-47
Schulterbreite (cm) 42 44 46 48 51
Brustumfang (cm) 89-95 96-103 104-110 111-117 118-124
Taillenumfang (cm) 76-80 81-85 86-90 91-95 96-102

Hosen

Größe S M L XL XXL
Taillenumfang (cm) 76-80 81-85 86-89 91-95 96-102
Hüftumfang (cm) 86-92 93-100 101-107 108-113 114-117

T-Shirts

Größe S M L XL XXL
T-Shirt Länge (cm) 63,5-66 66-68,5 68,5-71 71-73,5 73,5-76,2
Brustumfang (cm) 91,5-96,5 99-104 106,5-112 114-119,5 122-127
Taillenumfang (cm) 71-76,2 78,7-83,8 86,4-91,5 94-99 101,6-106,7

 

Herrenbekleidung

Größe S M L XL XXL XXXL
Brustumfang (cm) 86–91,5 96,5–101,6 106,7–111,8 116,8–122 127–132 137–142,2
Taillenumfang (cm) 71–76,2 78,7–86,36 88,9–96,5 101,6–106,7 109,2–114,3 119,4–124,5

Kinderbekleidung

Größe (Alter) S(6–7) M(8–10) L(10–12) XL(14–16)
Brustumfang (cm) 61–63,5 66–68,6 71,1–73,7 76,2–78,8
Taillenumfang (cm) 53,3–55,9 58,4–61 63,5–66 68,5–71,1

Kleidung für Kleinkinder

velikost 2T 3T 4T
Höhe (cm) 84 91,5 99
Brustumfang (cm) 53 56 58,5
Taillenumfang (cm) 50,8 52 53,3

Kinder Punkte

Größe (Alter) 12 Monate 18 Monate 24 Monate
Höhe (cm) 70–80 80–90 90–100
Brustumfang (cm) 48 48 52
Taillenumfang (cm) 47 47 50

Kleidung für kleinere Kinder

Größe (Alter) BS(4) BM(5–6) BL(7)
Höhe (cm) 100–110 110–120 120–130
Brustumfang (cm) 56 60 64
Taillenumfang (cm) 53 56 59

Kinderbekleidung

Größe (Alter) BS(8) BM(10–12) BL(14–16) BXL(18–20)
Höhe (cm) 132 140–150 157–163 167–172
Brustumfang (cm) 69 71–76 81–84 87–91,5
Taillenumfang (cm) 58,5 61–63,5 66–70 72,4–75

Kinderbekleidung

Größe (Alter) S(8) M(10–12) BL(14–16) BXL(18–20)
Höhe (cm) 127–145 145–160 160–170 170–182
Brustumfang (cm) 71 78 86 91,5
Taillenumfang (cm) 63,5 68 73 76,2
Hüftumfang (cm) 74 81 89 94

Herren Trikots Fanatics

Größe XS S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 107 112 117 122 130 140
Schulterbreite (cm) 52 53 54,6 55,9 58,4 62,2
Ärmellänge (cm) 61 62,2 63,5 64,8 66 67,3

Herren T-Shirts und Hoodies Fanatics

Größe XS S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 83,82-86,36 88,9-93,98 96,52-101,6 106,68-111,76 116,84-121,92 127-132,08
Taillenumfang (cm) 68,58-71,12 73,66-78,74 81,28-86,36 91,44-96,52 101,6-106,68 111,76-121,92
Ärmellänge (cm) 80,01-81,28 82,55-83,82 85,09-86,36 87,63-88,9 90,17-91,44 91,44-92,71