Größentabelle der Eigenschaften | Körpergröße (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|
S | 166–172 | 86–92 |
M | 172–178 | 92–98 |
L | 178–184 | 98–104 |
XL | 184–190 | 104–110 |
Damen T-Shirt - lange Ärmel • Farbe: grau • Für folgende Sportarten geeignet: Laufen • Passform: voll geschnitten
Damen T-Shirt - Kurzarm • Für folgende Sportarten geeignet: Laufen • Passform: voll geschnitten
Größentabelle der Eigenschaften | EUR |
---|---|
S | 35–38 |
M | 39–42 |
L | 43–46 |
Socken -
Socken - Farbe: lila
Socken - Farbe: grau
Socken - Farbe: schwarz und orange
Socken -
Herren Socken -
Socken -
Socken -
Größentabelle der Eigenschaften | Brustumfang (cm) | Körpergröße (cm) |
---|---|---|
S | 86–92 | 166–172 |
M | 92–98 | 172–178 |
L | 98–104 | 178–184 |
XL | 104–110 | 184–190 |
Herren T-Shirt - Kurzarm • Passform: voll geschnitten
Herren T-Shirt - lange Ärmel • Farbe: grau • Passform: voll geschnitten
Größentabelle der Eigenschaften | Körpergröße (cm) | Oberschenkelumfang (cm) |
---|---|---|
S | 166–172 | 46–49 |
M | 172–178 | 49–52 |
L | 178–184 | 52–55 |
XL | 184–190 | 55–60 |
Herrenhose - Farbe: Schwarz • Schnitt:: langer • Funktionelle Kleidung: ja • Passform: tight fit • Für folgende Sportarten geeignet: Laufen -…
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2024 Sportega