ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FSAS013
Sizeandsymmetry CFM 80™ ist ein 100%iges Molkenproteinkonzentrat, das mit der hochwertigen CFM-Methode (Cross-Flow-Mikrofiltration) verarbeitet wird. Sizeandsymmetry CFM 80™ ist ein Molkenprotein, das genau den modernen Ernährungsanforderungen von körperlich anspruchsvollen Athleten und Sportlern entspricht. Er wird in fünf sehr lustigen Geschmacksrichtungen hergestellt, die mit einem unersetzlichen cremigen Geschmack aufwarten. Unter den "80ern" ist es eine einzigartige Kombination aus köstlichem Geschmack und Funktionalität.
Schokolade | Inhalt in 100 g | In 1 Portion 30 g | ||
---|---|---|---|---|
Energiewert (kcal) | 404 | kcal | 121 | kcal |
Energiewert (kJ) | 1 697 | kJ | 509 | kJ |
Eiweiß | 73,44 | g | 22,03 | g |
Kohlenhydrate | 8,97 | g | 2,69 | g |
- davon Zucker | 8,13 | g | 2,44 | g |
Fette insgesamt | 8,32 | g | 2,50 | g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0,19 | g | 0,06 | g |
Faser | 0,60 | g | 0,18 | g |
Salz | 0,43 | g | 0,13 | g |
Aminosäuren | ||||
L-Leucin (BCAA) | 8,24 | g | 2 472 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 4,96 | g | 1 488 | mg |
L-Valin (BCAA) | 4,69 | g | 1 407 | mg |
L-Glutaminsäure | 13,52 | g | 4 056 | mg |
L-Alanin | 3,77 | g | 1 131 | mg |
L-Arginin | 1,96 | g | 588 | mg |
L-Cystein | 1,91 | g | 573 | mg |
L-Phenylalanin | 2,60 | g | 780 | mg |
Glycin | 1,38 | g | 414 | mg |
L-Histidin | 1,48 | g | 444 | mg |
L-Asparaginsäure | 8,39 | g | 2 517 | mg |
L-Lysin | 7,19 | g | 2 157 | mg |
L-Methionin Met | 1,74 | g | 522 | mg |
L-Prolin | 4,80 | g | 1 440 | mg |
L-Serin | 3,90 | g | 1 170 | mg |
L-Threonin | 5,47 | g | 1 641 | mg |
L-Tryptofan | 1,03 | g | 309 | mg |
L-Tyrosin | 2,37 | g | 711 | mg |
Vanille | Inhalt in 100 g | In 1 Portion 30 g | ||
---|---|---|---|---|
Energiewert (kcal) | 407 | kcal | 122 | kcal |
Energiewert (kJ) | 1 709 | kJ | 513 | kJ |
Eiweiß | 74,98 | g | 22,49 | g |
Kohlenhydrate | 8,74 | g | 2,62 | g |
- davon Zucker | 8,74 | g | 2,62 | g |
Fette insgesamt | 8,12 | g | 2,44 | g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 | g | 0,06 | g |
Faser | 0,19 | g | 0,06 | g |
Salz | 0,44 | g | 0,13 | g |
Aminosäuren | ||||
L-Leucin (BCAA) | 8,46 | g | 2 538 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5,09 | g | 1 527 | mg |
L-Valin (BCAA) | 4,82 | g | 1 446 | mg |
L-Glutaminsäure | 13,87 | g | 4 161 | mg |
L-Alanin | 3,87 | g | 1 161 | mg |
L-Arginin | 2,00 | g | 600 | mg |
L-Cystein | 1,96 | g | 588 | mg |
L-Phenylalanin | 2,67 | g | 801 | mg |
Glycin | 1,42 | g | 426 | mg |
L-Histidin | 1,52 | g | 456 | mg |
L-Asparaginsäure | 8,61 | g | 2 583 | mg |
L-Lysin | 7,38 | g | 2 214 | mg |
L-Methionin Met | 1,78 | g | 534 | mg |
L-Prolin | 4,92 | g | 1 476 | mg |
L-Serin | 4,00 | g | 1 200 | mg |
L-Threonin | 5,62 | g | 1 686 | mg |
L-Tryptofan | 1,06 | g | 318 | mg |
L-Tyrosin | 2,43 | g | 729 | mg |
Strawberry | Inhalt in 100 g | In 1 Portion 30 g | ||
---|---|---|---|---|
Energiewert (kcal) | 410 | kcal | 123 | kcal |
Energiewert (kJ) | 1 722 | kJ | 517 | kJ |
Eiweiß | 73,44 | g | 22,03 | g |
Kohlenhydrate | 8,79 | g | 2,64 | g |
- davon Zucker | 8,79 | g | 2,64 | g |
Fette insgesamt | 8,17 | g | 2,45 | g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 | g | 0,06 | g |
Faser | 0,19 | g | 0,06 | g |
Salz | 0,44 | g | 0,13 | g |
Aminosäuren | ||||
L-Leucin (BCAA) | 8,51 | g | 2 553 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5,12 | g | 1 536 | mg |
L-Valin (BCAA) | 4,84 | g | 1 452 | mg |
L-Glutaminsäure | 13,95 | g | 4 185 | mg |
L-Alanin | 3,89 | g | 1 167 | mg |
L-Arginin | 2,00 | g | 600 | mg |
L-Cystein | 1,97 | g | 591 | mg |
L-Phenylalanin | 2,69 | g | 807 | mg |
Glycin | 1,43 | g | 429 | mg |
L-Histidin | 1,53 | g | 459 | mg |
L-Asparaginsäure | 8,67 | g | 2 601 | mg |
L-Lysin | 7,42 | g | 2 226 | mg |
L-Methionin Met | 1,79 | g | 537 | mg |
L-Prolin | 4,95 | g | 1 485 | mg |
L-Serin | 4,03 | g | 1 209 | mg |
L-Threonin | 5,65 | g | 1 695 | mg |
L-Tryptofan | 1,06 | g | 318 | mg |
L-Tyrosin | 2,44 | g | 732 | mg |
Blaubeere | Inhalt in 100 g | In 1 Portion 30 g | ||
---|---|---|---|---|
Energiewert (kcal) | 409 | kcal | 123 | kcal |
Energiewert (kJ) | 1 728 | kJ | 518 | kJ |
Eiweiß | 74,34 | g | 22,30 | g |
Kohlenhydrate | 8,00 | g | 2,40 | g |
- davon Zucker | 8,00 | g | 2,40 | g |
Fette insgesamt | 8,85 | g | 2,66 | g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,69 | g | 0,21 | g |
Faser | 0,54 | g | 0,16 | g |
Salz | 0,44 | g | 0,13 | g |
Aminosäuren | ||||
L-Leucin (BCAA) | 8,37 | g | 2 511 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5,04 | g | 1 512 | mg |
L-Valin (BCAA) | 4,77 | g | 1 431 | mg |
L-Glutaminsäure | 13,73 | g | 4 119 | mg |
L-Alanin | 3,83 | g | 1 149 | mg |
L-Arginin | 1,99 | g | 597 | mg |
L-Cystein | 1,94 | g | 582 | mg |
L-Phenylalanin | 2,64 | g | 792 | mg |
Glycin | 1,40 | g | 420 | mg |
L-Histidin | 1,50 | g | 450 | mg |
L-Asparaginsäure | 8,53 | g | 2 559 | mg |
L-Lysin | 7,30 | g | 2 190 | mg |
L-Methionin Met | 1,76 | g | 528 | mg |
L-Prolin | 4,87 | g | 1 461 | mg |
L-Serin | 3,96 | g | 1 188 | mg |
L-Threonin | 5,56 | g | 1 668 | mg |
L-Tryptofan | 1,05 | g | 315 | mg |
L-Tyrosin | 2,40 | g | 720 | mg |
weiße Schokolade & Pistazien | Inhalt in 100 g | In 1 Portion 30 g | ||
---|---|---|---|---|
Energiewert (kcal) | 397 | kcal | 119 | kcal |
Energiewert (kJ) | 1 677 | kJ | 503 | kJ |
Eiweiß | 73,60 | g | 22,08 | g |
Kohlenhydrate | 7,93 | g | 2,38 | g |
- davon Zucker | 7,93 | g | 2,38 | g |
Fette insgesamt | 7,97 | g | 2,39 | g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 | g | 0,03 | g |
Faser | 0,06 | g | 0,02 | g |
Salz | 0,43 | g | 0,13 | g |
Aminosäuren | ||||
L-Leucin (BCAA) | 8,30 | g | 2 490 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5,00 | g | 1 500 | mg |
L-Valin (BCAA) | 4,73 | g | 1 419 | mg |
L-Glutaminsäure | 13,61 | g | 4 083 | mg |
L-Alanin | 3,80 | g | 1 140 | mg |
L-Arginin | 1,97 | g | 591 | mg |
L-Cystein | 1,92 | g | 576 | mg |
L-Phenylalanin | 2,62 | g | 786 | mg |
Glycin | 1,39 | g | 417 | mg |
L-Histidin | 1,49 | g | 447 | mg |
L-Asparaginsäure | 8,46 | g | 2 538 | mg |
L-Lysin | 7,24 | g | 2 172 | mg |
L-Methionin Met | 1,75 | g | 525 | mg |
L-Prolin | 4,83 | g | 1 449 | mg |
L-Serin | 3,93 | g | 1 179 | mg |
L-Threonin | 5,51 | g | 1 653 | mg |
L-Tryptofan | 1,04 | g | 312 | mg |
L-Tyrosin | 2,38 | g | 714 | mg |
Hersteller: Trademarc GmbH, Schweigerstraße 10, 81541 München, Deutschland
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 1000 g |
Spezialwünsche | CFM, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden