Ostern in Bewegung: easter-15
ID 1383709
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1383709
Größenkategorien | Senior |
---|---|
Leistungsklasse des Spielers: | Amateur Wettkampfspieler |
Modellreihe | Next |
Produkttyp | Schulterprotektor |
Für folgende Sportarten geeignet | Eishockey |
Saison | 2023/2024 |
Farbe | Schwarz, Blau |
Schutzgrad: | Grundschutz |
Passform | Universal |
Schulterschoner | Molded PE Shoulder caps |
Sternumschoner | PE Plastic Spine, EVA-Schaum |
Brustkorb | PE Foam Base |
Wirbelsäulenschoner | EVA-Schaum, PE plastic spine |
Rücken | PE Foam Base |
Schlüsselbeinschoner | Kunststoffeinsätze, Schaumstoffeinlagen |
Bizepsschoner | Adjustable Molded PE caps |
Futtermaterial: | Sublimated Liner |
Einstellbare Länge des Bizepsschutzes | ja |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größenkategorien | Senior |
---|---|
Leistungsklasse des Spielers: | Amateur Wettkampfspieler |
Modellreihe | Next |
Produkttyp | Schulterprotektor |
Für folgende Sportarten geeignet | Eishockey |
Saison | 2023/2024 |
Farbe | Schwarz, Blau |
Schutzgrad: | Grundschutz |
Passform | Universal |
Schulterschoner | Molded PE Shoulder caps |
Sternumschoner | PE Plastic Spine, EVA-Schaum |
Brustkorb | PE Foam Base |
Wirbelsäulenschoner | EVA-Schaum, PE plastic spine |
Rücken | PE Foam Base |
Schlüsselbeinschoner | Kunststoffeinsätze, Schaumstoffeinlagen |
Bizepsschoner | Adjustable Molded PE caps |
Futtermaterial: | Sublimated Liner |
Einstellbare Länge des Bizepsschutzes | ja |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|
S | 157–168 | 86–97 |
M | 168–178 | 94–104 |
L | 178–188 | 102–112 |
XL | 183+ | 109–122 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega