Bei der Tabellenerstellung wurde von der Kennzeichnung auf den Schuhen oder von eigenen Messungen ausgegangen.
YONEX | UK | US | EUR (FR) | JPN (CM) |
Herrenschuhe | 7,0 | 7,5 | 40,0 | 25,5 |
Herrenschuhe | 7,5 | 8,0 | 40,5 | 26,0 |
Herrenschuhe | 8,0 | 8,5 | 41,0 | 26,5 |
Herrenschuhe | 8,5 | 9,0 | 42,0 | 27,0 |
Herrenschuhe | 9,0 | 9,5 | 43,0 | 27,5 |
Herrenschuhe | 9,5 | 10,0 | 44,0 | 28,0 |
Herrenschuhe | 10,0 | 10,5 | 44,5 | 28,5 |
Herrenschuhe | 10,5 | 11,0 | 45,0 | 29,0 |
Herrenschuhe | 11,0 | 11,5 | 45,5 | 29,5 |
Herrenschuhe | 11,5 | 12,0 | 46,0 | 30,0 |
Herrenschuhe | 12,0 | 12,5 | 47,0 | 31,0 |
YONEX | UK | US | EUR (FR) | JPN (CM) |
Damenschuhe | 2,5 | 5,5 | 35,0 | 22,0 |
Damenschuhe | 3,5 | 6,0 | 36,0 | 22,5 |
Damenschuhe | 4,5 | 6,5 | 37,0 | 23,0 |
Damenschuhe | 5,0 | 7,0 | 37,5 | 23,5 |
Damenschuhe | 5,5 | 7,5 | 38,0 | 24,0 |
Damenschuhe | 6,0 | 8,0 | 39,0 | 24,5 |
Damenschuhe | 6,5 | 8,5 | 39,5 | 25,0 |
Damenschuhe | 7,0 | 9,0 | 40,0 | 25,5 |
Damenschuhe | 7,5 | 9,5 | 40,5 | 26,0 |
Damenschuhe | 8,0 | 10,0 | 41,0 | 26,5 |
YONEX | UK | US | EUR (FR) | JPN (CM) |
Juniorenschuhe | 2,5 | 4,0 | 35,0 | 22,0 |
Juniorenschuhe | 3,5 | 4,5 | 36,0 | 22,5 |
Juniorenschuhe | 4,5 | 5,0 | 37,0 | 23,0 |
Juniorenschuhe | 5,0 | 5,5 | 37,5 | 23,5 |
Juniorenschuhe | 5,5 | 6,0 | 38,0 | 24,0 |
Juniorenschuhe | 6,0 | 6,5 | 39,0 | 24,5 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2024 Sportega