ID 177340
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 177340
Die VAUDE Ledro Bike Shorts Dusty Moss in Hellgrün ist eine bequeme, dehnbare, atmungsaktive und schnelltrocknende Radhose mit Innenhose und Bike-Innenfutter.
Diese bequemen Shorts sind die perfekte Wahl für Mountainbike-Abenteuer, egal ob auf langen oder kurzen Trails. Kraťasy Ledro Bike Shorts bietet dank des durchdachten Schnitts und der leichten, funktionellen und umweltfreundlichen Materialien viel Bewegungsfreiheit.
Größen | ||||
Größe | Innere Beinlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
44/XXS | 77-80 | 88-91 | 74-77 | 93-95 |
46/XS | 78-81 | 95 | 78-82 | 96-98 |
48/S | 79-82 | 96-99 | 83-87 | 99-101 |
50/M | 80-83 | 100-103 | 88-92 | 102-104 |
52/L | 81 | 104-107 | 93-97 | 105-107 |
54/XL | 82-85 | 108-111 | 98-101 | 108-111 |
56/XXL | 83-86 | 112-115 | 102-106 | 112-115 |
58/XXXL | 84-87 | 116-121 | 107-110 | 116-119 |
60/XXXXL | 85-88 | 122-127 | 111-115 | 120-123 |
Sex | Männer |
---|---|
Typ der Hose | Sport |
Schnitt: | auf die Knie |
Material | 100 % Polyester |
Farbe | Grün |
Herausnehmbares Innenfutter | ja |
Innenshorts | ja |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Die VAUDE Ledro Bike Shorts Dusty Moss in Hellgrün ist eine bequeme, dehnbare, atmungsaktive und schnelltrocknende Radhose mit Innenhose und Bike-Innenfutter.
Diese bequemen Shorts sind die perfekte Wahl für Mountainbike-Abenteuer, egal ob auf langen oder kurzen Trails. Kraťasy Ledro Bike Shorts bietet dank des durchdachten Schnitts und der leichten, funktionellen und umweltfreundlichen Materialien viel Bewegungsfreiheit.
Größen | ||||
Größe | Innere Beinlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
44/XXS | 77-80 | 88-91 | 74-77 | 93-95 |
46/XS | 78-81 | 95 | 78-82 | 96-98 |
48/S | 79-82 | 96-99 | 83-87 | 99-101 |
50/M | 80-83 | 100-103 | 88-92 | 102-104 |
52/L | 81 | 104-107 | 93-97 | 105-107 |
54/XL | 82-85 | 108-111 | 98-101 | 108-111 |
56/XXL | 83-86 | 112-115 | 102-106 | 112-115 |
58/XXXL | 84-87 | 116-121 | 107-110 | 116-119 |
60/XXXXL | 85-88 | 122-127 | 111-115 | 120-123 |
Sex | Männer |
---|---|
Typ der Hose | Sport |
Schnitt: | auf die Knie |
Material | 100 % Polyester |
Farbe | Grün |
Herausnehmbares Innenfutter | ja |
Innenshorts | ja |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|
XS | 46 | 78–82 | 96–98 |
S | 48 | 83–87 | 99–101 |
M | 50 | 88–92 | 102–104 |
L | 52 | 93–97 | 105–107 |
XL | 54 | 98–101 | 108–111 |
XXL | 56 | 102–106 | 112–115 |
3XL | 58 | 107–110 | 116–119 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega