ID 96789
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 96789
S /28-30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38-40 | XXXL / 42 | |
brust | 91-99 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 109-117 cm | 117-127 cm | 127-132 cm |
streifen | 79-84 cm | 86-89 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 102-107 cm | 112 cm |
Sex | Männer |
---|---|
Typ der Hose | Sport |
Schnitt: | auf die Knie |
Material | 10 % Elastan, 90 % Polyester |
Farbe | Braun |
Herausnehmbares Innenfutter | ohne Einsatz |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | Ja |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
S /28-30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38-40 | XXXL / 42 | |
brust | 91-99 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 109-117 cm | 117-127 cm | 127-132 cm |
streifen | 79-84 cm | 86-89 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 102-107 cm | 112 cm |
Sex | Männer |
---|---|
Typ der Hose | Sport |
Schnitt: | auf die Knie |
Material | 10 % Elastan, 90 % Polyester |
Farbe | Braun |
Herausnehmbares Innenfutter | ohne Einsatz |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | Ja |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Körpergröße (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|
S | 167–177 | 79–84 |
M | 173–180 | 86–89 |
L | 178–183 | 89–91,5 |
XL | 178–185 | 92–96,5 |
XXL | 180–190 | 102–107 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega