ID 1361896
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1361896
Mit der Anti-Odor-Technologie behandelte Materialien begrenzen das Wachstum von Geruchs Verursachenden Bakterien. Das Frischegefühl wird Sie auch nach einer sportlichen Höchstleistung nicht verlassen.
Zu den Details der TechnologieSex | Frauen |
---|---|
Länger der Ärmel: | Kurzarm |
Farbe | Schwarz |
Material | 36 % Polyester, 64 % Polyester |
Produkttyp | T-shirt |
Für folgende Sportarten geeignet | Freizeit, Laufen, Fitness |
Muster | mit Logo |
Funktionelle Kleidung | ja |
Benutzt | nicht gelistet |
Passform | Fitted |
Ausschnitt | Rundhalsausschnitt |
Tiefe des Halsausschnitts | kleiner Ausschnitt |
Technologie | Anti-Odor |
Mit der Anti-Odor-Technologie behandelte Materialien begrenzen das Wachstum von Geruchs Verursachenden Bakterien. Das Frischegefühl wird Sie auch nach einer sportlichen Höchstleistung nicht verlassen.
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Mit der Anti-Odor-Technologie behandelte Materialien begrenzen das Wachstum von Geruchs Verursachenden Bakterien. Das Frischegefühl wird Sie auch nach einer sportlichen Höchstleistung nicht verlassen.
Zu den Details der TechnologieSex | Frauen |
---|---|
Länger der Ärmel: | Kurzarm |
Farbe | Schwarz |
Material | 36 % Polyester, 64 % Polyester |
Produkttyp | T-shirt |
Für folgende Sportarten geeignet | Freizeit, Laufen, Fitness |
Muster | mit Logo |
Funktionelle Kleidung | ja |
Benutzt | nicht gelistet |
Passform | Fitted |
Ausschnitt | Rundhalsausschnitt |
Tiefe des Halsausschnitts | kleiner Ausschnitt |
Technologie | Anti-Odor |
Mit der Anti-Odor-Technologie behandelte Materialien begrenzen das Wachstum von Geruchs Verursachenden Bakterien. Das Frischegefühl wird Sie auch nach einer sportlichen Höchstleistung nicht verlassen.
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Hüftumfang (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|
XS | 88–90 | 83–85 | 65–67 |
S | 93–95 | 88–90 | 70–72 |
M | 98–100 | 93–95 | 75–77 |
L | 104–108 | 99–103 | 81–85 |
XL | 112–116 | 107–110 | 89–93 |
XXL | 119–123 | 121–131 | 97–100 |
3XL | 124–132 | 119–127 | 102–109 |
1X | 119–128 | 112–121 | 99–110 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega