ID 1431942
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1431942
Dieser vielseitige Schuh mit einer dicken Gummisohle ist Teil unserer Barfuß-Kollektion. Er wurde so konzipiert, dass er sich perfekt an die Form des Fußes anpasst und ihm die gleiche Position wie beim Barfußlaufen gibt.
Sex | Männer |
---|---|
Drop | 0 mm |
Empfohlene Oberfläche | Feste natürliche Oberflächen |
Farbe | Schwarz |
Produkttyp | Outdoor-Schuhe, Barfußschuhe |
Für folgende Sportarten geeignet | Outdoor, Tourismus |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | Ja |
Obermaterial | Wildleder |
Das Material des mittleren Teils des Schuhs | EVA |
Schuhsohle | Merrell Quantum Grip™ |
Gewicht | 600 g |
Stabilität | Neutral |
Schuhhöhe | niedrig |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Dieser vielseitige Schuh mit einer dicken Gummisohle ist Teil unserer Barfuß-Kollektion. Er wurde so konzipiert, dass er sich perfekt an die Form des Fußes anpasst und ihm die gleiche Position wie beim Barfußlaufen gibt.
Sex | Männer |
---|---|
Drop | 0 mm |
Empfohlene Oberfläche | Feste natürliche Oberflächen |
Farbe | Schwarz |
Produkttyp | Outdoor-Schuhe, Barfußschuhe |
Für folgende Sportarten geeignet | Outdoor, Tourismus |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | Ja |
Obermaterial | Wildleder |
Das Material des mittleren Teils des Schuhs | EVA |
Schuhsohle | Merrell Quantum Grip™ |
Gewicht | 600 g |
Stabilität | Neutral |
Schuhhöhe | niedrig |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | EUR | Innensohlenlänge (cm) |
---|---|---|
UK 6,5 | 40 | 25 |
UK 7 | 41 | 25,5 |
UK 7,5 | 41,5 | 26 |
UK 8 | 42 | 26,5 |
UK 8,5 | 43 | 27 |
UK 9 | 43,5 | 27,5 |
UK 9,5 | 44 | 28 |
UK 10 | 44,5 | 28,5 |
UK 10,5 | 44,5 | 29 |
UK 11 | 46 | 29,5 |
UK 11,5 | 46,5 | 30 |
UK 12 | 47 | 30,5 |
UK 12,5 | 48 | 31 |
UK 13 | 49 | 32 |
UK 14 | 50 | 33 |
UK 15 | 51 | 34 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega