ID 1414369
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1414369
Edmonton Oilers Kapuzenpullover mit Kapuze und Kängurutasche. Mittelschweres Material mit Fleece-Ausrüstung auf der Innenseite. Die Taille und die Ärmel sind mit einem elastischen Band mit ausgeprägter Rippung versehen.
Liga | NHL |
---|---|
Sport-Team | Edmonton Oilers |
Geschlecht | Männer |
Haube | mit Kapuze |
Verschluss | ohne einzuschalten |
Farbe | Blau |
Material | 20 % Polyester, 80 % Baumwolle |
Produkttyp | Sweatshirt |
Art des Ausschnitts | V-Ausschnitt |
Schnitt | regular fit |
Ärmellänge | lange Ärmel |
Muster | mit Logo |
Kängurutasche | ja |
Funktionelle Kleidung | ja |
Länge des Kleidungsstücks | kurz |
Für Sportarten geeignet | Multisport, Sporttraining, Freizeit |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Edmonton Oilers Kapuzenpullover mit Kapuze und Kängurutasche. Mittelschweres Material mit Fleece-Ausrüstung auf der Innenseite. Die Taille und die Ärmel sind mit einem elastischen Band mit ausgeprägter Rippung versehen.
Liga | NHL |
---|---|
Sport-Team | Edmonton Oilers |
Geschlecht | Männer |
Haube | mit Kapuze |
Verschluss | ohne einzuschalten |
Farbe | Blau |
Material | 20 % Polyester, 80 % Baumwolle |
Produkttyp | Sweatshirt |
Art des Ausschnitts | V-Ausschnitt |
Schnitt | regular fit |
Ärmellänge | lange Ärmel |
Muster | mit Logo |
Kängurutasche | ja |
Funktionelle Kleidung | ja |
Länge des Kleidungsstücks | kurz |
Für Sportarten geeignet | Multisport, Sporttraining, Freizeit |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|
S | 88,9–93,9 | 76,2–78,7 | 86,3–91,4 |
M | 96,5–101,6 | 81,2–83,8 | 93,9–99 |
L | 104–109,2 | 86,3–88,9 | 101,6–106 |
XL | 111,7–116,8 | 91,4–93,9 | 107,9–111,7 |
XXL | 119,3–124,4 | 96,5–101,6 | 114,3–116,8 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega