ID {{ productCode }}
Das NUTREND-Proteinpaket wird alle Liebhaber eines aktiven Lebensstils begeistern. Die Geschenkbox enthält zwei Packungen des beliebten 100% Whey Protein in den Geschmacksrichtungen Schokolade und Vanille. Außerdem gibt es den Shaker 30YRS für die Zubereitung eines perfekt glatten und cremigen Proteingetränks.
Mehr Informationen Mehr InformationenDen Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1417230
Das NUTREND-Proteinpaket wird alle Liebhaber eines aktiven Lebensstils begeistern. Die Geschenkbox enthält zwei Packungen des beliebten 100% Whey Protein in den Geschmacksrichtungen Schokolade und Vanille. Außerdem gibt es den Shaker 30YRS für die Zubereitung eines perfekt glatten und cremigen Proteingetränks.
ausgewogene Ernährung, Förderung des Muskelwachstums und der Knochengesundheit. Sie können das Protein in Brei, Smoothies, aber auch zum Backen verwenden. Oder genießen Sie es als schnellen und leckeren Snack.
Jede Portion 100% Whey Protein enthält 23 g Protein und 5 g BCAAs. Dank des schonenden CFM-Herstellungsverfahrens behält das Protein ein Maximum an Wirkstoffen. Darüber hinaus ist es mit einer Mischung aus Verdauungsenzymen angereichert, um eine effizientere Aufnahme der Nährstoffe zu gewährleisten.
Der Shaker ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Athleten. Er sorgt für ein schnelles und perfektes Mischen Ihres Proteins oder Ihres bevorzugten Nahrungsergänzungspulvers, und Sie können ihn bequem überallhin mitnehmen.
Schokolade - Kakao | 100 g | Dosis - 30 g |
---|---|---|
Energiewert | 1 607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
Fette | 4,9 g | 1,5 g |
davon Gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 7,2 g | 2,2 g |
davon Zucker | 5 g | 1,5 g |
Faser | 3,5 g | 1,1 g |
Eiweiß | 75 g | 22,5 g |
Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3 700 mg | 1 110 mg |
L-Arginin | 1 726 mg | 518 mg |
L-Asparaginsäure | 8 011 mg | 2 403 mg |
L-Cystein | 1 709 mg | 513 mg |
L-Glutaminsäure | 13 239 mg | 3 972 mg |
Glycin | 1 325 mg | 398 mg |
L-Histidin | 1 367 mg | 410 mg |
L-Isoleucin** | 4 556 mg | 1 367 mg |
L-Leucin** | 7 743 mg | 2 323 mg |
L-Lysin* | 6 837 mg | 2 051 mg |
L-Methionin* | 1 624 mg | 487 mg |
L-Fenylalanin* | 2 334 mg | 700 mg |
L-Prolin | 4 274 mg | 1 282 mg |
L-Serin | 3 527 mg | 1 058 mg |
L-Threonin* | 5 006 mg | 1 502 mg |
L-Tyrosin | 2 103 mg | 631 mg |
L-Tryptofan* | 1 278 mg | 383 mg |
L-Valin** | 4 324 mg | 1 297 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
*BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren |
Vanille | 100 g | Dosis - 30 g |
---|---|---|
Energiewert | 1632 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
Fette | 5 g | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
davon Zucker | 5,6 g | 1,7 g |
Faser | 1,5 g | 0,45 g |
Eiweiß | 76 g | 22,8 g |
Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3 792 mg | 1 138 mg |
L-Arginin | 1 757 mg | 527 mg |
L-Asparaginsäure | 8 171 mg | 2 451 mg |
L-Cystein | 1 771 mg | 531 mg |
L-Glutaminsäure | 13 493 mg | 4 048 mg |
Glycin | 1 380 mg | 414 mg |
L-Histidin | 1 420 mg | 426 mg |
L-Isoleucin** | 4 660 mg | 1 398 mg |
L-Leucin** | 7 947 mg | 2 384 mg |
L-Lysin* | 7 019 mg | 2 106 mg |
L-Methionin* | 1 657 mg | 497 mg |
L-Fenylalanin* | 2 389 mg | 717 mg |
L-Prolin | 4 427 mg | 1 328 mg |
L-Serin | 3 625 mg | 1 087 mg |
L-Threonin* | 5 155 mg | 1 546 mg |
L-Tyrosin | 2 165 mg | 649 mg |
L-Tryptofan* | 1 323 mg | 397 mg |
L-Valin** | 4 423 mg | 1 327 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
*BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren |
Form | Pulver |
---|---|
Geschmack | mix |
Gewicht | 2000 g |
Spezialwünsche | Gluten-frei, hoher Proteingehalt, CFM |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden