ID {{ productCode }}
Black Friday - Durchstöbere Sportausrüstung mit Super-Rabatten!
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 152642
Ein Stern ist geboren. Das echte Ding. Knusprig. Und voll von Proteinen. Karamell, das sich mit jedem Bissen dehnt. Vollmilchschokolade, die dich nicht schlafen lässt. Ein wenig Zucker und eine Menge Musik.
Die 21 g Eiweiß pro Riegel erfreuen jeden Sportler, und auch Menschen, die auf einen geringen Zuckergehalt achten, kommen auf ihre Kosten. In jeder der fünf unwiderstehlichen Geschmacksrichtungen finden Sie ballaststoffreiche und glutenfreie Zutaten.
Erdnussbutter | 100 g | 1 bar - 60 g |
---|---|---|
Energiewert | 1543 kJ/369 kcal | 926 kJ/222 kcal |
Fette | 14 g | 8,4 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 7 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 30,5 g | 18,3 g |
- davon Zucker | 2,9 g | 1,7 g |
Faser | 9 g | 5,4 g |
Eiweiß | 35 g | 21 g |
Salz | 0,5 g | 0,3 g |
Schokolade - Mandeln | 100 g | 1 bar - 60 g |
---|---|---|
Energiewert | 1526 kJ/365 kcal | 915 kJ/219 kcal |
Fette | 14 g | 8,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 29,5 g | 17,7 g |
- davon Zucker | 2,9 g | 1,7 g |
Faser | 9 g | 5,4 g |
Eiweiß | 35 g | 21 g |
Salz | 0,5 g | 0,3 g |
gesalzenes Karamell | 100 g | 1 bar - 60 g |
---|---|---|
Energiewert | 1543 kJ/369 kcal | 926 kJ/222 kcal |
Fette | 14 g | 8,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 30,5 g | 18,3 g |
- davon Zucker | 2,9 g | 1,7 g |
Faser | 9 g | 5,4 g |
Eiweiß | 35 g | 21 g |
Salz | 1 g | 0,6 g |
Schokolade - Brownie, Schokolade - Kokosnuss, Cookies & Cream | 100 g | 1 bar - 60 g |
---|---|---|
Energiewert | 1520 kJ/364 kcal | 912 kJ/218 kcal |
Fette | 13,5 g | 8,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 18 g |
- davon Zucker | 2,9 g | 1,7 g |
Faser | 9,5 g | 5,7 g |
Eiweiß | 35 g | 21 g |
Salz | 0,5 g | 0,3 g |
Schokolade - Himbeere | 100 g | 1 bar - 60 g |
---|---|---|
Energiewert | 1483 kJ/355 kcal | 890 kJ/213 kcal |
Fette | 14 g | 8,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 25,5 g | 15,3 g |
- davon Zucker | 3,5 g | 2,1 g |
Faser | 10 g | 6 g |
Eiweiß | 35 g | 21 g |
Salz | 0,7 g | 0,4 g |
Form | Lebensmittel |
---|---|
Dosis in der Packung | 1 Dosis |
Gewicht | 60 g |
Spezialwünsche | Vegetarier, Gluten-frei, wenig Kohlehydrate, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden