ID {{ productCode }}
Black Friday - Durchstöbere Sportausrüstung mit Super-Rabatten!
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1371146
Das beladene N1 stellt eine große Menge an Wirkstoffen in höchster Konzentration dar. N1 PRO ist ein professionelles Hilfsmittel, das dank seiner Wirkstoffe zur Stimulierung des Körpers vor dem Kraft- oder Ausdauertraining eingesetzt wird. Eine hohe Dosis Koffein, Taurin, Grüntee-Extrakt und anregende B-Vitamine bringen Sie buchstäblich in Schwung. Auch Personen, die auf körperliche Leistung ausgerichtet sind, werden eine Dosis Kreatin zu schätzen wissen. Perfekt abgestimmt ist das Produkt auch dank seines Gehalts an Vitamin C für das reibungslose Funktionieren des Nervensystems und Kalzium für eine optimale Muskelfunktion.
Wichtigste Vorteile:
Inhaltsstoffe auf dem Prüfstand:
N1 PRO | 100 g | 20 g | 10 g |
---|---|---|---|
L-Citrullin Malat | 25 000 mg | 5 000 mg | 2 500 mg |
Beta-alanin | 17 500 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
Kreatin | 15 000 mg | 3 000 mg | 1 500 mg |
Glycerinmonostearat | 5 000 mg | 1 000 mg | 500 mg |
Taurin | 5 000 mg | 1 000 mg | 500 mg |
L-Tyrosin | 2 500 mg | 500 mg | 250 mg |
Cholin | 1 000 mg | 200 mg | 100 mg |
Koffein | 1 150 mg | 230 mg | 115 mg |
Grüner Tee-Extrakt | 1 250 mg | 250 mg | 125 mg |
Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 10,5 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
Cayennepfeffer | 70 mg | 14 mg | 7 mg |
Vitamin C | 1 000 mg = 1 250 %* | 200 mg = 250 %* | 100 mg = 125 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 14 mg = 1 272 %* | 2,8 mg = 254 %* | 1,4 mg = 127 %* |
Vitamin B6 | 14 mg = 1 000 %* | 2,8 mg = 200 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 240 mg = 1 500 %* | 48 mg = 300 %* | 24 mg = 150 %* |
Kalzium | 1 200 mg = 150 %* | 240 mg = 30 %* | 120 mg = 15 %* |
Natrium | 1 500 mg | 300 mg | 150 mg |
Zucker | < 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
* Einkommens-Benchmark | |||
Wenn die empfohlene Verdünnung eingehalten wird (10 g/150 ml, 20 g/300 ml), ist das Getränk zuckerfrei (<0,5 g/100 ml). |
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 30 Dosen |
Gewicht | 300 g |
Spezialwünsche | ohne Laktose, Gluten-frei, ohne Zuckerzusatz |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden