ID {{ productCode }}
Black Friday - Durchstöbere Sportausrüstung mit Super-Rabatten!
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 37521
Ein neues, äußerst wirksames Produkt in Form von Kapseln, das ein Spektrum von Vitaminen in einem idealen Verhältnis enthält. Es eignet sich zur Ergänzung einer ausgewogenen Ernährung für alle Personen, auch für Sportler.
Vitamin-Komplex | 100 g | 1 Kapsel |
Vitamin C | 24 618 mg = 30 773 % * | 290 mg = 363 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 2 716 mg = 16 975 % * | 32 mg = 200 % * |
Vitamin E | 2 037 mg = 16 975 % * | 24 mg = 200 % * |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1 019 mg = 16 983 % * | 12 mg = 200 % * |
Vitamin B6 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Vitamin B1 | 849 mg = 77 182 % * | 10 mg = 909 % * |
Vitamin B2 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Vitamin A | 84 890 µg = 10 611 % * | 1 000 µg = 125 % * |
Vitamin D | 849 µg = 16 980 % * | 10 µg = 200 % * |
Folsäure | 33 956 µg = 16 978 % * | 400 µg = 200 % * |
Biotin | 8 489 µg = 16 978 % * | 100 µg = 200 % * |
Vitamin B12 | 2 122 µg = 84 880 % * | 25 µg = 1 000 % * |
Vitalitätskomplex | 43 378,7 mg | 511 mg |
davon Kolostrum | 33 955,9 mg | 400 mg |
davon Grüntee-Extrakt | 8 489 mg | 100 mg |
von welcher Säure? -Liponsäure | 848,9 mg | 10 mg |
davon Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 84,9 mg | 1 mg |
* Einkommens-Benchmark
Hersteller: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Form | Kapseln |
---|---|
Packungsgröße (Kapseln) | 60 Kapseln |
Spezialwünsche | Vegan, Vegetarier, ohne Laktose, Gluten-frei, Keine künstlichen Süßstoffe |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden