ID {{ productCode }}
Black Friday - Durchstöbere Sportausrüstung mit Super-Rabatten!
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 189957
Eine geschmackvolle Mischung aus drei essentiellen Aminosäuren im Verhältnis 2:1:1 in Instantform, ergänzt durch Zink und B-Vitamine. Speziell formuliert, um die Proteinsynthese zu unterstützen, die Stoffwechsel- und Immunfunktion zu verbessern, Müdigkeit zu verzögern und die Leistung zu steigern.
Schwarze Johannisbeere | 100 g | 10 g (1 Dosis) |
Energiewert | 1 436 kJ/338 kcal | 144 kJ/34 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,15 g |
- davon Zucker | 0,2 g | 0,02 g |
Faser | 0,2 g | 0,02 g |
Eiweiß | 80,5 g | 8,1 g |
Salz | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Isoleucin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamin | 32 307 mg | 3 231 mg |
Zink | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
Blaue Himbeere | 100 g | 10 g (1 Dosis) |
Energiewert | 1 433 kJ/337 kcal | 143 kJ/34 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 0,19 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Faser | 0,1 g | 0,01 g |
Eiweiß | 80 g | 8 g |
Salz | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Isoleucin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamin | 31 957 mg | 3 196 mg |
Zink | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
mango | 100 g | 10 g (1 Dosis) |
Energiewert | 1 433 kJ/337 kcal | 143 kJ/34 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,22 g |
- davon Zucker | 0,2 g | 0,02 g |
Faser | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 79,7 g | 8,0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Isoleucin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamin | 31 687 mg | 3 169 mg |
Zink | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
orange | 100 g | 10 g (1 Dosis) |
Energiewert | 1 427 kJ/336 kcal | 143 kJ/34 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,25 g |
- davon Zucker | 0,3 g | 0,03 g |
Faser | 0,1 g | 0,01 g |
Eiweiß | 79,0 g | 7,9 g |
Salz | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Isoleucin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamin | 31 297 mg | 3 130 mg |
Zink | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 400 g |
Spezialwünsche | ohne Zuckerzusatz |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden