ID {{ productCode }}
Black Friday - Durchstöbere Sportausrüstung mit Super-Rabatten!
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 28774
|
100 ml | 40 ml |
---|---|---|
energiewert | 563 kJ/133 kcal | 225 kJ/53 kcal |
eiweiß | 31 g | 12,4 g |
kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
Zucker | 0 g | 0 g |
Fette | 0,2 g | 0,06 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
zellstoff | 0 g | 0 g |
natrium | 0,1 g | 0,04 g |
L-Alanin | 1885 mg | 754 mg |
L-Arginin | 4148 mg | 1659 mg |
L-Asparaginsäure | 1616 mg | 646 mg |
L-Cystein | 10 mg | 4 mg |
L-Glutaminsäure | 3626 mg | 1450 mg |
Glycin | 4046 mg | 1618 mg |
L-Histidin | 425 mg | 170 mg |
Hydroxylysin | 279 mg | 112 mg |
Hydroxyprolin | 2269 mg | 908 mg |
L-Isoleucin** | 659 mg | 264 mg |
L-Leucin** | 1252 mg | 501 mg |
L-Lysin* | 1241 mg | 496 mg |
L-Methionin* | 427 mg | 171 mg |
L-Fenylalanin* | 761 mg | 304 mg |
L-Prolin | 3231 mg | 1292 mg |
L-Serin | 987 mg | 395 mg |
L-Threonin* | 643 mg | 257 mg |
L-Tyrosin | 626 mg | 250 mg |
L-Valin** | 956 mg | 383 mg |
L-Tryptofan* | 80 mg | 32 mg |
L-Ornitin | 2370 mg | 948 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
*BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
Salz ist in Lebensmitteln ausschließlich in Form von natürlich vorkommendem Natrium enthalten |
Form | Flüssig |
---|---|
Volumen | 1000 ml |
Spezialwünsche | ohne Zuckerzusatz |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden