ID 172588
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 172588
Hauptmaterial:
DURASTRETCH PFC FREE BLUESIGN (84% Polyamid, 16% Elasthan)
MESH BLUESIGN
DURASTRETCH PFC FREE BLUESIGN
Sed:
DURASTRETCH 3D BICROMATIC ECO 146 BS
Gewicht: 85 Gramm
Produkttyp | Shorts |
---|---|
Sex | Kinder |
Farbe | Blau |
Material | 84 % Polyamid, 16 % Elastan |
Funktionelle Kleidung | ja |
Muster | mit Logo |
Schnitt: | auf die Knie |
Passform | Loose |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Für folgende Sportarten geeignet | Klettern, Tourismus |
Typ der Hose | draussen |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Hauptmaterial:
DURASTRETCH PFC FREE BLUESIGN (84% Polyamid, 16% Elasthan)
MESH BLUESIGN
DURASTRETCH PFC FREE BLUESIGN
Sed:
DURASTRETCH 3D BICROMATIC ECO 146 BS
Gewicht: 85 Gramm
Produkttyp | Shorts |
---|---|
Sex | Kinder |
Farbe | Blau |
Material | 84 % Polyamid, 16 % Elastan |
Funktionelle Kleidung | ja |
Muster | mit Logo |
Schnitt: | auf die Knie |
Passform | Loose |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Für folgende Sportarten geeignet | Klettern, Tourismus |
Typ der Hose | draussen |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Körpergröße (cm) | Innere Beinlänge (cm) | Alter | Armlänge (cm) | Hüftumfang (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 cm | 86–98 | 49–57 | 2/3 | 40–45 | 53–57 | 50–55 | 50–54 |
104 cm | 98–110 | 58–66 | 3/4 | 46–51 | 58–62 | 53–58 | 52–56 |
116 cm | 110–122 | 67–75 | 5/6 | 52–57 | 63–67 | 56–61 | 54–58 |
128 cm | 122–134 | 76–82 | 7/8 | 58–63 | 68–72 | 59–64 | 56–60 |
140 cm | 134–146 | 83–89 | 9/10 | 64–69 | 73–77 | 64–69 | 59–62 |
152 cm | 146–158 | 90–96 | 11/12 | 70–75 | 78–82 | 69–74 | 62–65 |
164 cm | 158–169 | 97–103 | 13/14 | 74–79 | 83–87 | 75–80 | 66–69 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega