ID 163285
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 163285
Die Jack Wolfskin Active Shorts Deep Mint für Kinder sind elastische Freizeitshorts mit wind- und wasserabweisenden Eigenschaften. Jeder, der diese Shorts trägt, hat immer einen Freund dabei, der ihn am Laufen hält. Denn die Shorts unterstützen jede Bewegung und schützen sogar vor leichtem Regen. Das Hauptmaterial ist recycelte Kunstfaser. Ihre Kinder können ihre Schlüssel und Müsliriegel in den Seitentaschen und in den geräumigen Taschen an den Beinen verstauen.
Material: 100% Polyester
Produkttyp | Shorts |
---|---|
Geschlecht | Kinder |
Farbe | Blau |
Material | 100 % Polyester |
Funktionelle Kleidung | ja |
Muster | mit Logo |
Länge der Hosenbeine | auf die Knie |
Schnitt | Loose |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Für Sportarten geeignet | Tourismus, Freizeit |
Hosentyp | Sport |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Die Jack Wolfskin Active Shorts Deep Mint für Kinder sind elastische Freizeitshorts mit wind- und wasserabweisenden Eigenschaften. Jeder, der diese Shorts trägt, hat immer einen Freund dabei, der ihn am Laufen hält. Denn die Shorts unterstützen jede Bewegung und schützen sogar vor leichtem Regen. Das Hauptmaterial ist recycelte Kunstfaser. Ihre Kinder können ihre Schlüssel und Müsliriegel in den Seitentaschen und in den geräumigen Taschen an den Beinen verstauen.
Material: 100% Polyester
Produkttyp | Shorts |
---|---|
Geschlecht | Kinder |
Farbe | Blau |
Material | 100 % Polyester |
Funktionelle Kleidung | ja |
Muster | mit Logo |
Länge der Hosenbeine | auf die Knie |
Schnitt | Loose |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Für Sportarten geeignet | Tourismus, Freizeit |
Hosentyp | Sport |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Alter | Hüftumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|
68 | 6–12 M | 45 | 45 |
80 cm | 12 M–1,5 J | 50 | 49 |
92 cm | 1,5–2 | 53 | 50 |
98 cm | 2–3 | 55,5 | 51 |
104 cm | 3–4 | 58 | 52 |
110 cm | 4–5 | 60,5 | 53,5 |
116 cm | 5–6 | 63 | 55 |
122 cm | 6–7 | 65,5 | 57 |
128 cm | 7–8 | 68 | 59 |
134 cm | 8–9 | 71 | 61 |
140 cm | 9–10 | 74 | 63 |
146 cm | 10–11 | 77,5 | 65 |
152 cm | 11–12 | 81 | 67 |
158 cm | 12–13 | 84,5 | 69 |
164 cm | 13–14 | 88 | 71 |
170 cm | 14+ | 91,5 | 73 |
176 cm | 14+ | 95 | 75 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega