ID 162117
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 162117
Durch die Kombination einer ultraleichten, steifen Platte, einer Cradle-Zwischensohle und einem SurfaceCTRL™-Muster kann die neue VECTIV™-Technologie maximale Energie auf dem Trail nutzbar machen.
Die FUTURELIGHT™-Membran ist unglaublich atmungsaktiv und das Cordura®-Ripstop-Mesh ist sowohl strapazierfähig als auch leicht. Der verstärkte Fersen- und Zehenbereich schützt Ihre Füße in unwegsamem Gelände, auf dem die 4mm Stollen Ihnen zuverlässig Halt geben.
Parameter:
Sex | Männer |
---|---|
Farbe | Schwarz, Blau |
Produkttyp | Outdoor-Schuhe |
Für folgende Sportarten geeignet | Tourismus |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | Ja |
Membran | FutureLight |
Obermaterial | Netzgewebe, Cordura |
Das Material des mittleren Teils des Schuhs | EVA |
Schuhsohle | Oberfläche CTRL |
Schuhhöhe | niedrig |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Durch die Kombination einer ultraleichten, steifen Platte, einer Cradle-Zwischensohle und einem SurfaceCTRL™-Muster kann die neue VECTIV™-Technologie maximale Energie auf dem Trail nutzbar machen.
Die FUTURELIGHT™-Membran ist unglaublich atmungsaktiv und das Cordura®-Ripstop-Mesh ist sowohl strapazierfähig als auch leicht. Der verstärkte Fersen- und Zehenbereich schützt Ihre Füße in unwegsamem Gelände, auf dem die 4mm Stollen Ihnen zuverlässig Halt geben.
Parameter:
Sex | Männer |
---|---|
Farbe | Schwarz, Blau |
Produkttyp | Outdoor-Schuhe |
Für folgende Sportarten geeignet | Tourismus |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | Ja |
Membran | FutureLight |
Obermaterial | Netzgewebe, Cordura |
Das Material des mittleren Teils des Schuhs | EVA |
Schuhsohle | Oberfläche CTRL |
Schuhhöhe | niedrig |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | EUR | UK |
---|---|---|
US 7 | 39 | 6 |
US 7,5 | 40 | 6.5 |
US 8 | 40,5 | 7 |
US 8,5 | 41 | 7.5 |
US 9 | 42 | 8 |
US 9,5 | 42.5 | 8.5 |
US 10 | 43 | 9 |
US 10,5 | 44 | 9.5 |
US 11 | 44,5 | 10 |
US 11,5 | 45 | 10.5 |
US 12 | 45,5 | 11 |
US 12,5 | 46 | 11.5 |
US 13 | 47 | 12 |
US 13,5 | 47.5 | 12.5 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega