ID 1486842
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1486842
Herren-Outdoorschuhe Hanwag Rotpunkt Low LL Deep Olive/Olive sind der ideale Begleiter für unwegsames Gelände. Diese Outdoor-Schuhe für Herren sind für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Trekking oder Camping bestens geeignet. Die Kombination aus hochwertigen Materialien und Verarbeitung sorgt dafür, dass du auch auf unwegsamem Gelände einen festen Stand hast.
Sex | Männer |
---|---|
Modellreihe | Rotpunkt Low |
Empfohlene Oberfläche | leichtes Gelände |
Technologie | Hanwag Trek Light , Hanwag Hike , Hanwag Recycled Materials |
Farbe | Grün |
Produkttyp | Outdoor-Schuhe |
Für folgende Sportarten geeignet | Tourismus |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | nein |
Schuhbreite | Standard |
Obermaterial | Cordura, Häute |
Schuhsohle | Vibram Crack |
Gewicht | 565 g |
Festigkeit | A/B |
Isolierung | nein |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Schuhhöhe | niedrig |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Herren-Outdoorschuhe Hanwag Rotpunkt Low LL Deep Olive/Olive sind der ideale Begleiter für unwegsames Gelände. Diese Outdoor-Schuhe für Herren sind für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Trekking oder Camping bestens geeignet. Die Kombination aus hochwertigen Materialien und Verarbeitung sorgt dafür, dass du auch auf unwegsamem Gelände einen festen Stand hast.
Sex | Männer |
---|---|
Modellreihe | Rotpunkt Low |
Empfohlene Oberfläche | leichtes Gelände |
Technologie | Hanwag Trek Light , Hanwag Hike , Hanwag Recycled Materials |
Farbe | Grün |
Produkttyp | Outdoor-Schuhe |
Für folgende Sportarten geeignet | Tourismus |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | nein |
Schuhbreite | Standard |
Obermaterial | Cordura, Häute |
Schuhsohle | Vibram Crack |
Gewicht | 565 g |
Festigkeit | A/B |
Isolierung | nein |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Schuhhöhe | niedrig |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | EUR | CM | US women | US |
---|---|---|---|---|
UK 3 | 35,5 | 23 | 5,5 | 4 |
UK 3,5 | 36 | 23,4 | 6 | 4.5 |
UK 4 | 37 | 23,8 | 6,5 | 5 |
UK 4,5 | 37.5 | 242 | 7 | 5.5 |
UK 5 | 38 | 24,6 | 7,5 | 6 |
UK 5,5 | 39 | 25,1 | 8 | 6,5 |
UK 6 | 39,5 | 25,5 | 8,5 | 7 |
UK 6,5 | 40 | 25,9 | 9 | 7,5 |
UK 7 | 40,5 | 26,3 | 9,5 | 8 |
UK 7,5 | 41,5 | 26,8 | 10 | 8,5 |
UK 8 | 42 | 27,2 | 10,5 | 9 |
UK 8,5 | 42,5 | 27,6 | 11 | 9,5 |
UK 9 | 43 | 28 | 11.5 | 10 |
UK 9,5 | 44 | 28,4 | 10,5 | |
UK 10 | 44,5 | 28,9 | 11 | |
UK 10,5 | 45 | 29,3 | 11,5 | |
UK 11 | 46 | 29,7 | 12 | |
UK 11,5 | 46,5 | 30,1 | 12,5 | |
UK 12 | 47 | 30,6 | 13 | |
UK 12,5 | 48 | 31 | 13,5 | |
UK 13 | 48,5 | 31,4 | 14 | |
UK 13,5 | 49 | 31.8 | 14.5 | |
UK 14 | 49.5 | 32.2 | 15 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega