ID 1378140
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1378140
Sie sind ein toller Partner für das unberechenbare Sommerwetter, denn man kann sie leicht in Shorts verwandeln. Dank der speziellen T-Reißverschlüsse müssen Sie dafür nicht einmal Ihre Schuhe ausziehen. Sie eignen sich hervorragend für technisches Terrain, da sie elastisch sind und die Bewegungsfreiheit nicht einschränken.
Sex | Männer |
---|---|
Produkttyp | Hose |
Farbe | Schwarz |
Material | 88 % Polyamid, 12 % Elastan |
Muster | mit Logo |
Schnitt: | langer |
Funktionelle Kleidung | ja |
Passform | Gerader |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Für folgende Sportarten geeignet | Tourismus |
Typ der Hose | draussen |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | Ja |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Sie sind ein toller Partner für das unberechenbare Sommerwetter, denn man kann sie leicht in Shorts verwandeln. Dank der speziellen T-Reißverschlüsse müssen Sie dafür nicht einmal Ihre Schuhe ausziehen. Sie eignen sich hervorragend für technisches Terrain, da sie elastisch sind und die Bewegungsfreiheit nicht einschränken.
Sex | Männer |
---|---|
Produkttyp | Hose |
Farbe | Schwarz |
Material | 88 % Polyamid, 12 % Elastan |
Muster | mit Logo |
Schnitt: | langer |
Funktionelle Kleidung | ja |
Passform | Gerader |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Für folgende Sportarten geeignet | Tourismus |
Typ der Hose | draussen |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | Ja |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Körpergröße (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Konfektionsgröße EU | Innere Beinlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 170–173 | 75–79 | 91–95 | 44 | 81 |
S | 173–176 | 79–83 | 95–99 | 46 | 82 |
M | 176–179 | 83–87 | 99–103 | 48 | 83 |
L | 179–182 | 87–91 | 103–108 | 50 | 84 |
XL | 182–185 | 91–96 | 108–112 | 52 | 85 |
2X | 185–188 | 96–101 | 112–117 | 54 | 86 |
3X | 189–192 | 101–106 | 117–121 | 56 | 87 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega