ID 1375848
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1375848
Das 3F-System sorgt für gute Stabilität und Schutz, ohne die natürliche Bewegungsfreiheit des Fußes einzuschränken. Dies wird durch spezielle Verstärkungen und Formgebungen im Fersen- und Knöchelbereich erreicht.
Sex | Frauen |
---|---|
Drop | 13 mm |
Technologie | 3F System |
Farbe | Schwarz |
Produkttyp | Outdoor-Schuhe |
Für folgende Sportarten geeignet | Tourismus |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | nein |
Obermaterial | Netzgewebe, Kunststoffe |
Das Material des mittleren Teils des Schuhs | EVA |
Schuhsohle | Pomoca |
Gewicht | 340 g |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Schuhhöhe | niedrig |
Das 3F-System sorgt für gute Stabilität und Schutz, ohne die natürliche Bewegungsfreiheit des Fußes einzuschränken. Dies wird durch spezielle Verstärkungen und Formgebungen im Fersen- und Knöchelbereich erreicht.
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Das 3F-System sorgt für gute Stabilität und Schutz, ohne die natürliche Bewegungsfreiheit des Fußes einzuschränken. Dies wird durch spezielle Verstärkungen und Formgebungen im Fersen- und Knöchelbereich erreicht.
Sex | Frauen |
---|---|
Drop | 13 mm |
Technologie | 3F System |
Farbe | Schwarz |
Produkttyp | Outdoor-Schuhe |
Für folgende Sportarten geeignet | Tourismus |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | nein |
Obermaterial | Netzgewebe, Kunststoffe |
Das Material des mittleren Teils des Schuhs | EVA |
Schuhsohle | Pomoca |
Gewicht | 340 g |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Schuhhöhe | niedrig |
Das 3F-System sorgt für gute Stabilität und Schutz, ohne die natürliche Bewegungsfreiheit des Fußes einzuschränken. Dies wird durch spezielle Verstärkungen und Formgebungen im Fersen- und Knöchelbereich erreicht.
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | CM | US women | EUR |
---|---|---|---|
UK 3 | 22 | 5 | 35 |
UK 3,5 | 22,5 | 5,5 | 36 |
UK 4 | 23 | 6 | 36,5 |
UK 4,5 | 23,5 | 6,5 | 37 |
UK 5 | 24 | 7 | 38 |
UK 5,5 | 24,5 | 7,5 | 38,5 |
UK 6 | 25 | 8 | 39 |
UK 6,5 | 25,5 | 8,5 | 40 |
UK 7 | 26 | 9 | 40,5 |
UK 7,5 | 26,5 | 9,5 | 41 |
UK 8 | 27 | 10 | 42 |
UK 8,5 | 27,5 | 10,5 | 42,5 |
UK 9 | 28 | 11 | 43 |
UK 9,5 | 28,5 | 11.5 | 44 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega