ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FSCT016
| 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energiewert | 1634 kJ / 389 kcal | 491 kJ / 117 kcal |
Fette | 8 g | 2,4 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 5 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 6,3 g | 1,9 g |
- davon Zucker | 5,7 g | 1,7 g |
Eiweiß | 73 g | 22 g |
Salz | 1,4 g | 0,43 g |
Matrix-Aminosäuren | 4300 mg | 1290 mg |
L-Glutamin | 1000 mg | 300 mg |
Taurin | 3300 mg | 990 mg |
| 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin | 5 g |
L-Arginin | 2,5 g |
L-Asparaginsäure | 10,4 g |
L-Cystein | 2,2 g |
L-Glutamin | 16,9 g |
Glycin | 1,8 g |
L-Histidin* | 1,7 g |
L-Isoleucin* | 6 g |
L-Leucin* | 10,5 g |
L-Lysin* | 9,1 g |
L-Metionin* | 2,1 g |
L-Fenylalanin* | 3,2 g |
L-Prolin | 6 g |
L-Serin | 5,2 g |
L-Threonin* | 6,9 g |
L-Tryptofan* | 1,7 g |
L-Tyrosin | 2,9 g |
L-Valin* | 5,9 g |
Hersteller: Scitec Nutrition UK Limited, 6 st. St. Andrew Street, EC4A3AE London, Vereinigtes Königreich
Form | Pulver |
---|---|
Dosen je Packung | 78 Dosen |
Gewicht | 2350 g |
Sonderwünsche | hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden