ID {{ productCode }}
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FEXF050
Die absolute Spitze unter den Aminosäuren. Amino Hydro ist eine brandneue hydrolysierte (vorverdaute) Aminosäure, die aus hydrolysiertem Molkenisolat, Molkenproteinkonzentrat und hydrolysiertem Molkenkonzentrat hergestellt wird. Sie werden durch ein völlig neues Vorpressverfahren hergestellt, das die Tabletten sehr konzentriert und stark macht, aber die Größe der Tablette ist angenehm klein und daher leichter zu schlucken. Der reine Aminosäuregehalt von Amino Hydro beträgt 85 % in jeder Tablette.
Tabelle der Nährwerte: | 100 g |
energiewert | 1686 kJ/403 kcal |
eiweiß | 85 g |
kohlenhydrate | 2,5 g |
Fette | 3 g |
Aminosäurenprofil: | 100 g des Produkts | 12 Esslöffel |
L-Valin | 5015 mg | 1228 mg |
L-Isoleucin | 5423 mg | 1328 mg |
L-Leucin | 9367 mg | 2294 mg |
L-lysin | 8823 mg | 2160 mg |
L-methionin | 1836 mg | 450 mg |
L-Tryptophan | 1233 mg | 302 mg |
L-threonin | 5593 mg | 1370 mg |
L-Phenylalanin | 2533 mg | 620 mg |
L-Alanin | 4182 mg | 1024 mg |
asparaginsäure | 9189 mg | 2250 mg |
glutaminsäure | 15122 mg | 3703 mg |
L-Histidin | 1165 mg | 285 mg |
L-Prolin | 4760 mg | 1165 mg |
L-Tyrosin | 2468 mg | 531 mg |
L-arginin | 1751 mg | 429 mg |
L-cystein | 1836 mg | 450 mg |
Glycin | 1165 mg | 285 mg |
L-Serin | 3842 mg | 941 mg |
Hersteller: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd
Form | Tabletten |
---|---|
Packungsgröße (Tabletten) | 300 Tabletten |
Dosis in der Packung | 100 Dosen |
Spezialwünsche | Gluten-frei, Keine künstlichen Süßstoffe, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden