ID {{ productCode }}
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FEXF153
Enthält Gelenkschutzsubstanzen in einer maximalen Tagesdosis von 5 Kapseln:
Was macht Elastor anders?
1 cps | |
---|---|
energiewert | 10 kJ/2 kcal |
eiweiß | 0,2 g |
kohlenhydrate | 0,3 g |
- davon Zucker | 0 g |
Fette | 0 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
zellstoff | 0 g |
salz | 0,01 g |
1 cps | 3 cps | 5 cps | |
---|---|---|---|
Chondroitinsulfat | 300 mg | 900 mg | 1500 mg |
- Quelle für Chondroitinsulfat | 287,7 mg | 863,1 mg | 1438,5 mg |
- Quelle für Typ-II-Kollagen | 12,3 mg | 36,9 mg | 61,5 mg |
MSM | 300 mg | 900 mg | 1500 mg |
Glucosaminsulfat | 300 mg | 900 mg | 1500 mg |
- Quelle für Glucosaminsulfat | 297,2 mg | 891,7 mg | 1486,1 mg |
- Quelle für Typ-II-Kollagen | 2,8 mg | 8,3 mg | 13,8 mg |
Typ-II-Kollagen | 40 mg | 120 mg | 200 mg |
hyaluronsäure | 40 mg | 120 mg | 200 mg |
- Hyaluronsäure-Quelle | 32,9 mg | 98,8 mg | 164,6 mg |
- Quelle für Typ-II-Kollagen | 7,1 mg | 21,2 mg | 35,4 mg |
Extrakt aus schwarzem Pfeffer - Piperin | 4 mg | 12 mg | 20 mg |
Ascorbinsäure (Vitamin C) | 40 mg | 120 mg | 200 mg |
Hersteller: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd
Form | Kapseln |
---|---|
Geschmack | geschmacklos |
Packungsgröße (Kapseln) | 150 Kapseln |
Dosis in der Packung | 50 Dosen |
Spezialwünsche | ohne Laktose, Gluten-frei, Keine künstlichen Süßstoffe |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden