ID 159324
Teste Ausrüstung zu 101 %. Passt nicht? Zurückschicken! Mehr erfahren.
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 159324
Sex | Frauen |
---|---|
Modellreihe | Ultraboost |
Dämpfungsrate | hoch |
Drop | 10 mm |
Empfohlene Oberfläche | Straße |
Farbe | Weiß |
Lauftyp | Training |
Produkttyp | Laufschuhe |
Für folgende Sportarten geeignet | Laufen |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | nein |
Schuhbreite | Standard |
Gewicht | 301 g |
Stabilität | Neutral |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Sex | Frauen |
---|---|
Modellreihe | Ultraboost |
Dämpfungsrate | hoch |
Drop | 10 mm |
Empfohlene Oberfläche | Straße |
Farbe | Weiß |
Lauftyp | Training |
Produkttyp | Laufschuhe |
Für folgende Sportarten geeignet | Laufen |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | nein |
Schuhbreite | Standard |
Gewicht | 301 g |
Stabilität | Neutral |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Innensohlenlänge (cm) | EUR | US |
---|---|---|---|
UK 3,5 | 22,1 | 36 | 5 |
UK 4 | 22,5 | 36 2/3 | 5,5 |
UK 4,5 | 22,9 | 37 1/3 | 6 |
UK 5 | 23,3 | 38 | 6,5 |
UK 5,5 | 23,8 | 38 2/3 | 7 |
UK 6 | 24,2 | 39 1/3 | 7,5 |
UK 6,5 | 24,6 | 40 | 8 |
UK 7 | 25 | 40 2/3 | 8,5 |
UK 7,5 | 25,5 | 41 1/3 | 9 |
UK 8 | 25,9 | 42 | 9,5 |
UK 8,5 | 26,3 | 42 2/3 | 10 |
UK 9 | 26,7 | 43 1/3 | 10,5 |
UK 9,5 | 27,1 | 44 | 11 |
UK 10 | 27,6 | 44 2/3 | 11,5 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega