ID {{ productCode }}
Black Friday - Durchstöbere Sportausrüstung mit Super-Rabatten!
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 37404-4230
Ein Produkt der neuen Generation mit einer verbesserten Rezeptur und einem erhöhten Anteil an WPI-Molkenisolat. Das Molkenprotein stammt aus hochwertiger Milch von Kühen aus biologischer Freilandhaltung, die das GRASS FED-Zertifikat erfüllen. Die ausgezeichnete Verdaulichkeit wird durch eine spezielle Mischung aus Verdauungsenzymen und köstlichen Geschmacksrichtungen gewährleistet, die Ihre Sinne erfreuen. Das Premium-Produkt mit hoher biologischer Wertigkeit ist ideal für die Erholung des Muskelgewebes und das Muskelwachstum.
Himbeere, weiße Schokolade - Kokosnuss, Vanille - Mango | 100 g | 30 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1 583 kJ/374 kcal | 475 kJ/112 kcal |
Fette | 5 g | 1,5 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g | 2,6 g |
- davon Zucker | 5,7 g | 1,7 g |
Faser | 1,5 g | 0,45 g |
Eiweiß | 73 g | 21,9 g |
Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
Typisches Aminosäurespektrum | ||
L-Alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginin | 1 680 mg | 508 mg |
L-Asparaginsäure | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cystein | 1 693 mg | 508 mg |
L-Glutaminsäure | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycin | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidin | 1 357 mg | 407 mg |
L-Isoleucin** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucin** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lysin* | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Methionin* | 1 585 mg | 475 mg |
L-Fenylalanin* | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolin | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serin | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Threonin* | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrosin | 2 069 mg | 621 mg |
L-Tryptofan* | 1 264 mg | 379 mg |
L-Valin** | 4 231 mg | 1 269 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
*BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
Inhalt des Messbechers: ca. 15 g | ||
Verdünnungsverhältnis: 30 g / 140 ml Wasser |
Schokolade - Brownie, Schokolade - Kakao | 100 g | 30 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
Fette | 4,9 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 7,2 g | 2,2 g |
- davon Zucker | 5 g | 1,5 g |
Faser | 3,5 g | 1,1 g |
Eiweiß | 72 g | 21,6 g |
Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
Typisches Aminosäurespektrum | ||
L-Alanin | 3 558 mg | 1 068 mg |
L-Arginin | 1 660 mg | 498 mg |
L-Asparaginsäure | 7 706 mg | 2 312 mg |
L-Cystein | 1 642 mg | 493 mg |
L-Glutaminsäure | 12 736 mg | 3 821 mg |
Glycin | 1 273 mg | 382 mg |
L-Histidin | 1 313 mg | 394 mg |
L-Isoleucin** | 4 382 mg | 1 315 mg |
L-Leucin** | 7 446 mg | 2 234 mg |
L-Lysin* | 6 576 mg | 1 973 mg |
L-Methionin* | 1 563 mg | 469 mg |
L-Fenylalanin* | 2 245 mg | 673 mg |
L-Prolin | 4 108 mg | 1 232 mg |
L-Serin | 3 391 mg | 1 071 mg |
L-Threonin* | 4 813 mg | 1 444 mg |
L-Tyrosin | 2 022 mg | 607 mg |
L-Tryptofan* | 1 228 mg | 368 mg |
L-Valin** | 4 159 mg | 1 248 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
*BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
Inhalt des Messbechers: ca. 15 g | ||
Verdünnungsverhältnis: 30 g / 140 ml Wasser |
Schokolade - Kokosnuss, Schokolade - Haselnuss | 100 g | 30 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
Fette | 4,8 g | 1,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g | 2,3 g |
- davon Zucker | 5 g | 1,5 g |
Faser | 3,2 g | 1 g |
Eiweiß | 72 g | 21,6 g |
Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
Typisches Aminosäurespektrum | ||
L-Alanin | 3 558 mg | 1 068 mg |
L-Arginin | 1 660 mg | 498 mg |
L-Asparaginsäure | 7 706 mg | 2 312 mg |
L-Cystein | 1 642 mg | 493 mg |
L-Glutaminsäure | 12 736 mg | 3 821 mg |
Glycin | 1 273 mg | 382 mg |
L-Histidin | 1 313 mg | 394 mg |
L-Isoleucin** | 4 382 mg | 1 315 mg |
L-Leucin** | 7 446 mg | 2 234 mg |
L-Lysin* | 6 576 mg | 1 973 mg |
L-Methionin* | 1 563 mg | 469 mg |
L-Fenylalanin* | 2 245 mg | 673 mg |
L-Prolin | 4 108 mg | 1 232 mg |
L-Serin | 3 391 mg | 1 071 mg |
L-Threonin* | 4 813 mg | 1 444 mg |
L-Tyrosin | 2 022 mg | 607 mg |
L-Tryptofan* | 1 228 mg | 368 mg |
L-Valin** | 4 159 mg | 1 248 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
*BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
Inhalt des Messbechers: ca. 15 g | ||
Verdünnungsverhältnis: 30 g / 140 ml Wasser |
Karamell - Latte, Eiskaffee, Ananas - Kokosnuss, Vanille, Erdbeere - Banane | 100 g | 30 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1 581 kJ/374 kcal | 474 kJ/112 kcal |
Fette | 5 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 5,6 g | 1,7 g |
Faser | 1,5 g | 0,45 g |
Eiweiß | 73 g | 21,9 g |
Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
Typisches Aminosäurespektrum | ||
L-Alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginin | 1 680 mg | 504 mg |
L-Asparaginsäure | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cystein | 1 693 mg | 508 mg |
L-Glutaminsäure | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycin | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidin | 1 357 mg | 407 mg |
L-Isoleucin** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucin** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lysin* | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Methionin* | 1 585 mg | 475 mg |
L-Fenylalanin* | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolin | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serin | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Threonin* | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrosin | 2 069 mg | 621 mg |
L-Tryptofan* | 1 264 mg | 379 mg |
L-Valin** | 4 231 mg | 1 269 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
*BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
Inhalt des Messbechers: ca. 15 g | ||
Verdünnungsverhältnis: 30 g / 140 ml Wasser |
Orange, Erdbeere, Kiwi - Banane, Cookies & Cream | 100 g | 30 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1 572 kJ/372 kcal | 472 kJ/111 kcal |
Fette | 5 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 7,9 g | 2,4 g |
- davon Zucker | 5,7 g | 1,7 g |
Faser | 1,5 g | 0,45 g |
Eiweiß | 73 g | 21,9 g |
Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
Typisches Aminosäurespektrum | ||
L-Alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginin | 1 680 mg | 504 mg |
L-Asparaginsäure | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cystein | 1 693 mg | 508 mg |
L-Glutaminsäure | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycin | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidin | 1 357 mg | 407 mg |
L-Isoleucin** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucin** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lysin* | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Methionin* | 1 585 mg | 475 mg |
L-Fenylalanin* | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolin | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serin | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Threonin* | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrosin | 2 069 mg | 621 mg |
L-Tryptofan* | 1 264 mg | 379 mg |
L-Valin** | 4 231 mg | 1 269 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
*BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
Inhalt des Messbechers: ca. 15 g | ||
Verdünnungsverhältnis: 30 g / 140 ml Wasser |
Hersteller: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 2250 g |
Spezialwünsche | Gluten-frei, hoher Proteingehalt |
15. 7. 2024
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden