ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FBIT116
Biotech Protein Power ist ein aromatisiertes, mit mikronisiertem Kreatin angereichertes Protein für Sportler, die ihre Leistung steigern, das Muskelwachstum verbessern und die Regeneration beschleunigen wollen. Es enthält drei Arten von Eiweiß: Sojaproteinisolat, Kalziumkaseinat und Molkenproteinkonzentrat. Die neue Rezeptur ist nach wie vor glutenfrei, aber jetzt auch zucker- und laktosefrei. Der Zusatz von mikronisiertem Kreatinmonohydrat steigert die körperliche Leistungsfähigkeit bei kurzen, aufeinanderfolgenden Dosen sehr intensiven Trainings.
Schokolade | 1 Dosis (30 g) | RHP%* |
---|---|---|
Kalorie | 486 kJ / 115 kcal | ** |
Fette | 0,9 g | ** |
- davon gesättigt | 0,5 g | ** |
Kohlenhydrate | 2 g | ** |
- davon Zucker | < 0,5 g | ** |
Eiweiß | 24 g | ** |
Salz | 0,87 g | ** |
Mikronisiertes Kreatin-Monohydrat | 1480 mg | ** |
- davon Kreatin | 1300 mg | ** |
*RHP - Einkommensbezugswert. Referenzzufuhr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**RHP nicht angegeben |
Erdbeere - Banane | 1 Dosis (30 g) | RHP%* |
---|---|---|
Kalorie | 473 kJ / 113 kcal | ** |
Fette | 0,5 g | ** |
- davon gesättigt | 0,2 g | ** |
Kohlenhydrate | 1,1 g | ** |
- davon Zucker | < 0,5 g | ** |
Eiweiß | 26 g | ** |
Salz | 0,81 g | ** |
Mikronisiertes Kreatin-Monohydrat | 1706 mg | ** |
- davon Kreatin | 1500 mg | ** |
*RHP - Einkommensbezugswert. Referenzzufuhr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**RHP nicht angegeben |
Vanille | dosis (30 g) | RHP%* |
---|---|---|
Kalorie | 473 kJ / 113 kcal | ** |
Fette | 0,5 g | ** |
davon gesättigt | 0,2 g | ** |
Kohlenhydrate | 1,1 g | ** |
- davon Zucker | < 0,5 g | ** |
Eiweiß | 26 g | ** |
Salz | 0,81 g | ** |
Mikronisiertes Kreatin-Monohydrat | 1706 mg | ** |
- davon Kreatin | 1500 mg | ** |
*RHP - Einkommensbezugswert. Referenzzufuhr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**RHP nicht angegeben |
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 133 Dosen |
Gewicht | 4000 g |
Spezialwünsche | Gluten-frei, ohne Laktose, ohne Zuckerzusatz, hoher Proteingehalt |
8. 2. 2024
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden